Dịch Vụ In Tem Dán Bảo Hành, Tem Vỡ Chất Lượng Cao Hà Nội

Báo giá in tem bảo hành lấy ngay tại Hà Nội

Giá in tem bảo hành trên thị trường vô cùng đa dạng. Khi tham khảo bạn có thể thấy cùng là một mẫu tem bảo hành nhưng mỗi đơn vị lại báo một giá khác nhau. Bởi giá của sản phẩm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: 

  • Chất lượng giấy in tem bảo hành mà đơn vị đó sử dụng 
  • Số lượng tem bảo hành mà bạn muốn in 
  • Công nghệ in, máy móc sử dụng
  • Chi phí về thiết kế, in ấn, dịch vụ chăm sóc khách hàng của mỗi đơn vị sẽ khác nhau

Sau đây, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn bảng báo giá in tem bảo hành để tham khảo và đánh giá:

🔰 Bảng báo giá in tem bảo hành hình chữ nhật

Số lượng 1000C 2000C 3000C 5000C 10.000C 20.000C 30.000C 50.000C 100.000C 200.000C
1X1.5cm 150 120 115 95 65 60 55 50 45 35
1x2cm 170 145 115 105 75 70 60 55 50 35
1×2.5cm 185 175 145 115 95 85 75 70 65 45
1x3cm 215 195 175 145 105 95 85 75 70 65
1x4cm 245 225 195 175 145 115 105 95 80 75
1.5x3cm 395 245 225 195 155 135 125 105 85 80
2x3cm 340 290 270 230 170 140 130 120 95 80
2x4cm 390 340 290 240 190 160 140 130 110 90
2x5cm 540 390 340 290 240 220 190 170 140 110
3x4cm 590 440 390 340 290 250 290 210 180 140
3x5cm 600 500 470 440 390 340 310 260 240 180
3x6cm 690 590 490 470 440 390 340 310 270 240

🔰 Bảng báo giá in tem bảo hành hình tròn

Số lượng 1000C 2000C 3000C 5000C 10.000C 20.000C 30.000C 50.000C 100.000C 200.000C
Tròn = 0.8cm 190 140 110 90 75 65 60 55 50 35
Tròn = 1cm 195 145 115 95 85 70 65 60 50 35
Tròn = 1.2cm 245 170 140 110 100 90 80 70 65 45
Tròn = 1.5cm 290 240 190 140 110 100 90 75 70 65
Tròn = 2.0cm 340 275 225 175 135 115 95 85 75 70
Tròn = 2.2cm 345 290 240 190 140 130 120 105 100 85
Tròn = 2.5cm 390 340 290 240 195 175 145 135 110 100
Tròn = 3.0cm 490 390 340 290 240 190 170 140 130 120

🔰 Bảng báo giá in tem bảo hành hình elip

Số lượng 1000 2000 3000 5000 10K 20K 30K 50K 100K 200K
Elip = 0.8×1.3cm 195 145 115 95 80 70 65 60 45 30
Elip = 1×1.5cm 190 140 110 90 75 70 65 60 45 35
Elip = 1.2×1.8cm 290 190 170 110 90 85 80 70 60 45
Elip = 1x2cm 290 190 170 140 110 90 80 70 60 50
Elip = 1.5x2cm 440 290 240 210 190 170 120 110 90 65
Elip = 2x3cm 490 340 290 240 220 190 170 140 110 70
Elip = 2×3.5cm 550 440 390 240 310 270 240 190 140 90
Elip = 2x4cm 690 490 440 390 340 310 270 210 170 115
in tem bảo hành giá rẻ
in tem bảo hành giá rẻ

Vì sao nên lựa chọn dịch vụ in tem bảo hành tại In Hà Nội?

in tem bảo hành hologram 7 màu giá rẻ
in tem bảo hành hologram 7 màu giá rẻ
in tem bảo hành hologram 7 màu giá rẻ
in tem bảo hành hologram 7 màu giá rẻ

Quy trình đặt in tem bảo hành tại In Hà Nội

in tem vỡ qrcode icheck
in tem vỡ qrcode icheck

Bước 5: Gia công sau in 

Sau khi in xong, chúng tôi sẽ thực hiện công đoạn gia công cho sản phẩm để tăng tính thẩm mỹ và độ bền. Đối với tem bảo hành có thể thực hiện cán màng mỏng lên bề mặt tem hoặc phủ nilon để tem có thể chống nước hiệu quả.

Bước 6: Đóng gói sản phẩm và giao hàng 

Sau khi đã hoàn thành xong toàn bộ sản phẩm mà khách hàng yêu cầu, chúng tôi sẽ tiến hành đóng gói và thông báo với khách để tiến hành giao hàng.

TƯ VẤN NGAY

Thông tin liên hệ và đặt hàng

Nếu quý khách có nhu cầu in tem bảo hành tại Hà Nội, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất:

  • Điện thoại: 0812.445555 – 0912.912.658
  • Email: khachhang@inhanoi.net
  • Website: https://inhanoi.net
  • Địa chỉ: Số 36 Ngõ 190 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nhà máy: Lô D5, Cụm sản xuất làng nghề tập trung Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
quy trình in tem icheck

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

review của khách hàng
Anh Sơn / In tem bảo hành
in tem giá rẻ
A Lâm / In tem bảo hành
A Phúc Tân / in hoá đơn
review của khách hàng

đối tác của chúng tôi

Tìm hiểu thêm nội dung khác: in túi giấy theo yêu cầu